Menu
Qingdao Eastern Industrial Group Co., Ltd. Home > Products > NEW PRODUCTS > Wheel Barrow >

Products

Wheel Barrow

Classification

Wheel Barrow

WH0201-S

[field:text /]
Model Load Capacity (kg) Own Weight (kg)  Water Capacity Sand Capacity Wheel L H C A B h
WB7800-1 150 15.5 90 6 16"x3.50-10 1460 645 550 975 560 300
WB6201A 130 13.5 65 5 3.50-8 1400 460 560 820 660 210
WB6211 80 11.5 65 5 4.00-6 1370 650 385 820 690 250
WB6406 150 13.9 78 5 3.50-8 1303 680 543 898 636 298
WB6410 130 13.6 65 5 3.50-8 1250 665 560 835 680 225
WB6414 160 11.8 85 5.5 3.50-8 1450 580 600 1000 600 330
WB3800 100 12.7 60 4 13"X3" 1380 540 450 835 620 330
WB7400S 200 13 75 5 3.50-8 1400 400 520 895 640 235
WH0201-S 10 5 20 0.6 8"X1.75" 860 340 330 590 430 220
Prev:Wheel Barrow   Next:WB6201A
X

Tel

Top