FC81 PU

...


Description

型号 规格 自重 (kg) 轮子直径(mm) 轮架装配高度 (mm) Holes Range (mm)
L W
FC81 8"x3" 2.5 Φ200 140 84 72
FC60 6"x2" 1.5 Φ150 110 84 72
FC70 8"x2.50-4 2.8 Φ200 145 84 72
FC90 10"x3.00-4 3.3 Φ250 173 84 72
FC91 10"x3.00-4 3.4 Φ250 173 84 72
FC120 12"x3.50-6 4 Φ250 232 84 72

给我们留言

Message

给我们留言

Message