青岛东方工业品(集团)
扫一扫
型号 | 载重 (kg) | 自重 (kg) | 实胎轮 | 气胎轮 | 车体尺寸 ( LxW1xH ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HT1325 | 120 | 10.7 | 3.50-4 | 1330x470x420 | |
HT1419 | 120 | 9 | 2.50-4 | 1048x350x495 | |
HT1827 | 250 | 15.5 | 3.50-4 | 1249x650x578 | |
HT1808 | 200 | 11 | 3.50-4 | 1305x535x465 | |
HT1829 | 100 | 15.6 | 3.00-4 | 1215x510x455 | |
HT1892 | 200 | 13 | 3.00-4 |
|
1200x595x435 |
HT1940 | 150 | 16 | 10"x2.5" | 1114x517x448 |